Concours Atsem 2022
Préparation du Concours ATSEM 2022 : N’oubliez pas de vous inscrire auprès du centre de gestion de votre département.
Retrouvez ici les pages importantes pour bien préparer votre concours :
Toutes les Dossiers de Préparation du Concours ATSEM 2022 :
90 Annales du Concours Atsem et 3 000 QCM Corrigés
- Les différentes formules de préparation du Concours Atsem
Concours ATSEM : Devenez Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Inscription au Concours d’Atsem
Préparation Concours Atsem à Distance
- Sujets Concours Atsem Corrigés
- Concours-atsem.fr : le site de référence pour la préparation du Concours Atsem
Concours Atsem : les Dates 2022
Les départements | Date limite de dépôt | Période retrait des dossiers | Début des épreuves | Centre(s) de gestion organisateur(s) : à titre indicatif
(Vérifiez AVANT sur le site du centre de gestion d’origine, en raison des changements possibles) |
01 – Ain | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 63 |
02 – Aisne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 02 |
03 – Allier | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 63 |
04 – Alpes de Haute-Provence | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 04 |
05 – Hautes-Alpes | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 05 |
06 – Alpes Maritimes | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 06 |
07 – Ardèche | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 42 |
08 – Ardennes | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
09 – Ariège | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
10 – Aube | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
11 – Aude | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
12 – Aveyron | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
13 – Bouches-du-Rhône | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 13 |
14 – Calvados | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 14 |
15 – Cantal | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 63 |
16 – Charente | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
17 – Charente-Maritime | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
18 – Cher | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
19 – Corrèze | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
2A – Corse du Sud | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 2B |
2B – Haute-Corse | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 2B |
21 – Côte d’or | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
22 – Côtes d’Armor | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 35 |
23 – Creuse | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
24 – Dordogne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
25 – Doubs | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
26 – Drôme | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 38 |
27 – Eure | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 27 |
28 – Eure et Loir | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
29 – Finistère | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 35 |
30 – Gard | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
31 – Haute-Garonne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
32 – Gers | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
33 – Gironde | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
34 – Hérault | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
35 – Ille et Vilaine | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 35 |
36 – Indre | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
37 – Indre et Loir | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
38 – Isère | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 38 |
39 – Jura | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
40 – Landes | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
41 – Loir-et-Cher | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
42 – Loire | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 42 |
43 – Haute-Loire | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 42 |
44 – Loire-Atlantique | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 44 |
45 – Loiret | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
46 – Lot | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
47 – Lot-Et-Garonne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
48 – Lozère | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
49 – Maine-et-Loire | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 44 |
50 – Manche | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 50 |
51 – Marne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
52 – Haute-Marne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
53 – Mayenne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 44 |
54 – Meurthe et Moselle | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
55 – Meuse | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
56 – Morbihan | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 35 |
57 – Moselle | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
58 – Nièvre | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
59 – Nord | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 62 ou 60 ou 02 ou 80 |
60 – Oise | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 60 |
61 – Orne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 61 |
62 – Pas de calais | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 62 |
63 – Puy-de-Dôme | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 63 |
64 – Pyrénées Atlantiques | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
65 – Hautes-Pyrénées | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
66 – Pyrénées Orientales | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
67 – Bas-Rhin | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
68 – Haut-Rhin | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
69 – Rhône | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 69 |
70 – Haute-Saône | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
71 – Saône et Loire | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
72 – Sarthe | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 44 |
73 – Savoie | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 73 |
74 – Haute-Savoie | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 73 |
75 – Paris | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 |
CDG 77 et CIG Grande Couronne Versailles
|
76 – Seine Maritime | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 27 |
77 – Seine et Marne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 77 |
78 – Yvelines | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CIG Grande Couronne Versailles |
79 – Deux-Sèvres | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
80 – Somme | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 80 |
81 – Tarn | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
82 – Tarn et Garonne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 31, 48, 66 |
83 – Var | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 83 |
84 – Vaucluse | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 83 ou 04 ou 05 ou 06 ou 13 |
85 – Vendée | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 44 |
86 – Vienne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
87 – Haute-Vienne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 33 |
88 – Vosges | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
89 – Yonne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
90 – Territoire de Belfort | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 10 |
91 – Essonne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CIG Grande Couronne Versailles |
92 – Hauts de Seine CIG petite couronne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CDG 41 |
93 – Seine Saint Denis | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CIG929394 |
94 – Val de Marne | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CIG929394 |
95 – Val d’Oise | 19 mai 2022 | Du 05/04/22 au 11/05/22 | Mercredi 12 octobre 2022 | CIG Grande Couronne Versailles |
Dates Concours Atsem 2022